ELENCO DELLE VIE DI TRIESTE E AUTOBUS CHE FERMANO IN ZONA
Mappa di Trieste:
Scarica QUI (zip)
Scarica QUI (non compressa, attenzione è molto pesante!)
| ABRO Raffaele (via) | 1 |
| ACERI (via degli) | 2-4-4/ |
| AGRO (via dell’) | 18-19-20-21-23-34-D |
| AIUOLE (via delle) | 11-22-A |
| ALBERTI Leon Battista (via) | 29-B |
| ALBONA (via) | 1-8-29-B |
| ALDEGARDI Nicolò degli (via) | 26 |
| ALDRAGA (via) | 24 |
| ALEARDI Aleardo (via) | 2-28 |
| ALFIERI Vittorio (via) | 5-11-19-22-A-D |
| ALIGHIERI Dante (via) | 5-9-10-11-18-23-25-A |
| ALMERIGOTTI Alessandro de (via) | 33-34-C |
| ALPI GIULIE (via delle) | 37-48-C |
| ALPINI (via degli) | 4-4/-39-39/-42 |
| ALTI FORNI (via degli) | 1-8-29-B |
| AMATORI Tonino (via) | 21 |
| AMENDOLA Giovanni (via) | 2 |
| ANANIAN Gregorio (via) | 11-22-A |
| ANASTASIO Sant’ (via) | 5-26-38 |
| ANDREA Sant’ (passeggio di) | 8-9-15-30-A-D |
| ANGELICO Beato (via) | 6-9-B |
| ANNA Sant’ (erta di) | 34 |
| ANNUNZIATA (via dell’) | 24 |
| ANTENOREI (via degli) | 1-10-29-B-C |
| ANTICO Andrea (via) | 33-C |
| ANTONI Carlo (via) | 35-B |
| ANTONIO NUOVO Sant’ (piazza) | 5-17-24-30 |
| APIARI (via degli) | 5-8 |
| APOLLINARE Sant’ (via) | 18-20-21-23-33-34-37-40-41-48-C |
| AQUILEIA (via) | 26-26/-38-42-44 |
| ARCHI Carlo (via) | 25-26-26/ |
| ARGENTO (via degli) | 8-9-10-A |
| ARIOSTO Lodovico (via) | 5-6-8-26-36-38-42-44-C |
| ARSENALE (via dell’) | 8-9-10-11-17-23-24-28-30-A |
| ARTEMIDORO (via) | 14 |
| ARTEMISIO Clivio (via) | 3-4-17-17/ |
| ARTISTI (via degli) | 18-23-25 |
| ASCOLI Graziadio (via) | 26-26/-42-44 |
| ASILO (via dell’) | 24 |
| ASSENZIO (via dell’) | 39-39/-42 |
| ATLETI AZZURRI D’ITALIA (piazzale) | 8-10-19-20-21-23-34-40-41-48-52-C |
| AUDACE (molo) | 8-9-10-24-30-A |
| AUTOSTRADA (piazzale dell’) | 1-29-B |
| BACHINO Villan de (via) | 5-8 |
| BACIOCCHI Elisa (via) | 8-9-30-A |
| BAIAMONTI (largo) | 8-10-19-20-21-23-29-34-40-41-48-B-C |
| BAIAMONTI Antonio (via) | 1-8-29-B |
| BAIARDI (via dei) | 3-4-14-17-17/-39-51 |
| BAIENO Quinto (via) | 3-4-14-17-17/-39-51 |
| BALBO Cesare (via) | 14 |
| BANDIERA fratelli (molo) | 8-9-A |
| BANELLI Carlo (via) | 8-29-B |
| BARBACAN (piazza) | 24 |
| BARBARIGA (via) | 5-26-26/-38 |
| BARBARO Aldo (via) | 21 |
| BARETTI Giuseppe (via) | 2-28 |
| BARISON Giuseppe (via) | 11-22-A |
| BARRIERA VECCHIA (largo della e androna) | 18-20-21-23-33-34-37-40-41-48-C |
| BARSAN Antonio (via) | 20-21-48 |
| BARTOLETTI (via) | 11-22-A |
| BARTOLI Gianni (capo di piazza) | 8-9-10-11-17-23-24-28-30-A |
| BARTOLI Matteo Giulio (via) | 20-21-40-41 |
| BARZILAI Salvatore (via) | 25-26/ |
| BASEGGIO (via dei) | 38 |
| BASOVIZZA (strada per) | 39-39/-51 |
| BASOVIZZA (via di) | 39-39/-42 |
| BASTIA (via della) | 10-33-37-48-C |
| BASTIONE (via del) | 24 |
| BATAGELY Rodolfo (via) | 21 |
| BATTAGLIA (via) | 18-23-25 |
| BATTAGLIA Raffaello (largo) | 25-26/ |
| BATTERA Raimondo (via) | 1-10-29-48-B-C |
| BATTIGELLI (via dei) | 25-26/-35-B |
| BATTISTI Cesare (via) | 3-6-9-20-21-22-23-25-26-26/-35-B |
| BAZZARINI Antonio (via) | 33-37-C |
| BAZZONI Riccardo (via) | 15-16-D |
| BEATITUDINI (via delle) | 3-4 |
| BECCARIA Cesare (via) | 2-4-14-15-16-26-26/-35-36-38-42-44 |
| BECCHERIE (via delle) | 11-17-18-23-25-28 |
| BECCHERIE VECCHIE (via) | 24 |
| BEDA Francesco (via) | 11-22-A |
| BELLAVISTA (via della) | 3 |
| BELLI Cristoforo (via) | 1-10-C |
| BELLINI Vincenzo (via) | 5-8-9-10-11-17-18-24-25-28-30-A |
| BELLOSGUARDO (via) | 15-30-D |
| BELPOGGIO (via) | 8-9-15-A-D |
| BELVEDERE (campo e scala) | 5-6-8-26-26/-36-38-42-44-C |
| BENCO Silvio (piazza) | 18-23-25 |
| BENEDETTO San (via) | 1 |
| BENUSSI Bernardo (via) | 19-20-21-34-40-41-48 |
| BERCHET Giovanni (via) | 3 |
| BERGAMASCO (via) | 33-37-48-C |
| BERGAMINO (via del) | 11-22-A |
| BERLAM (via dei) | 42-44 |
| BERNARDI Giuseppe (via) | 42-44 |
| BERNINI Lorenzo (via) | 29-B |
| BERSAGLIERI (molo dei) | 8-9-10-24-30-A |
| BERSEZIO Vittorio (via) | 8-29-B |
| BERTOLINI (largo) | 4-4/ |
| BESENGHI Pasquale (via) | 15-16-D |
| BESSO Marco (galleria) | 3-6-9-22-25-26-35-B |
| BIAGIO San (via) | 4 |
| BIANCOSPINO (via del) | 4-4/-39-39/-42 |
| BIASOLETTO Bartolomeo (via) | 25-26-26/ |
| BIDISCHINI (via dei) | 3-4 |
| BISON Giuseppe Bernardino (via) | 42-44 |
| BOCCACCIO Giovanni (via) | 5-6-8-26-36-38-42-44-C |
| BOCCARDI Alberto (via) | 8-9-10-24-30-A |
| BOEGAN Eugenio (via) | 35-B |
| BOIS DE CHESNE Alberto (via) | 25-26 |
| BOITO Arrigo (via) | 19 |
| BOLAFFIO Vittorio (via) | 11-22-A |
| BONAFATA (via) | 6-36-C |
| BONAPARTE (via) | 30 |
| BONAZZA Francesco (via) | 37 |
| BONGHI Ruggero (scala) | 11-22-A |
| BONOMEA (via) | 38 |
| BONOMO (via dei) | 6-9-35-B |
| BORA (via della) | 24 |
| BORGHI Edoardo (via) | 28 |
| BORSA (piazza della) | 11-17-18-23-25-28 |
| BORTOLO San (via) | 6-36-C |
| BOSCHETTO (rotonda del) | 6-9-35-B |
| BOSCO (via del) | 18-20-21-23-29-33-34-37-48-B-C |
| BOSCO San Giovanni (via) | 1-29-B |
| BOTRO (via del) | 37-48-C |
| BOTTACIN Nicolò (via) | 3-4-12-17-17/-39-51 |
| BOTTEGO Vittorio (via) | 8-9-15-A-D |
| BOTTICELLI Sandro (via) | 6-9-B |
| BOVETO (via) | 6-36-C |
| BRACCO Roberto (via) | 1 |
| BRAIDOTTI Lodovico (via) | 42-44 |
| BRAMANTE Donato (via) | 1-10-15-16-24-C-D |
| BRANDESIA (via) | 6-9-B |
| BRANDOLIN Aldo (via) | 21 |
| BRIGATA CASALE (via) | 33-37-48-C |
| BRIGATA OSOPPO (via) | 21 |
| BRIGATA SASSARI (via) | 18-D |
| BRIGIDO Pompeo de (via) | 26 |
| BROLETTO (via del) | 29-B |
| BROVEDANI Aurelio (via) | 48-C |
| BRUNELLESCHI Filippo (via) | 6-9-B |
| BRUNI Giuseppe (via) | 38 |
| BRUNNER Guido (via) | 22-25-26-26/ |
| BUDRIO Bartolomeo (via) | 33-C |
| BUFFA Silvano (scalinata) | 24 |
| BUICH Giovanni (via) | 5-8-28 |
| BUIE D’ISTRIA (via) | 14 |
| BUONAROTTI Michelangelo (via) | 22 |
| BUOZZI Bruno (via) | 21 |
| BURLO (via dei) | 8-9-10-A |
| BURTON Richard Francis (via) | 25-26 |
| BUSECCHIAN Bruno (via) | 21 |
| BUSONI Ferruccio (via) | 38 |
| BUTTAZZONI Carlo (via) | 52 |
| BUTTI Lorenzo (via) | 22-A |
| CABORO (via di) | 24 |
| CABOTO Giovanni e Sebastiano (via) | 23 |
| CACCIA Antonio (via) | 18-20-21-23-33-34-37-48-A-C-D |
| CACCIATORE (viale al) | 6-9-25-26/-35-B |
| CADAMOSTO Alvise (riva) | 23 |
| CADORNA Luigi (via) | 8-9-10-30-A |
| CADUTI PER L’ITALIANITA’ DI TRIESTE (riva) | 8-9-10-24-30-A |
| CADUTI SUL LAVORO (via) | 8-29-B |
| CAGNI Umberto (piazzale) | 19-20-21-23-40-41-48-52 |
| CALAFAI (vicolo dei) | 15-30-D |
| CALCARA (via della) | 8-29-B |
| CALCARE (via del) | 2-4-4/ |
| CALDANA (via dei) | 10-48-C |
| CALDERAI (via dei) | 8-16-A |
| CALPURNIO (via) | 3-4-17-17/-39-51 |
| CALVOLA (via di) | 15-30-D |
| CAMAUR Antonio (via) | 42-44 |
| CAMBER-BARNI Giulio (via) | 28 |
| CAMBON Glauco (via) | 11-22-A |
| CAMPANELLE (via delle) | 33-C |
| CAMPI ELISI (viale e scala) | 8-16-30-A |
| CAMPO MARZIO (androna di) | 8-9-A |
| CAMPO MARZIO (via di) | 8-9-15-A-D |
| CAMPO ROMANO (via di) | 2-4-4/ |
| CANAL Giulio Ascanio (largo) | 15-16-D |
| CANALE PICCOLO (via del) | 11-17-23-28 |
| CANCELLIERI Cristoforo (via) | 1-10-C |
| CANCIANI Alfonso (via) | 35-B |
| CANDELE (via delle) | 18-23-25 |
| CANESTRINI Luigi (piazzale) | 6-9-12-B |
| CANOVA Antonio (via) | 11-22-A |
| CANTU’ Cesare (via) | 2-14 |
| CAPITELLI (via dei) | 24 |
| CAPITOLINA (via) | 24 |
| CAPODISTRIA (via) | 1-8-10-29-48-B-C |
| CAPOFONTE (via del) | 12 |
| CAPOLINO Giuseppe (piazzale) | 35-B |
| CAPPELLO Francesco (via) | 15-16-D |
| CAPPUCCINI (scala dei) | 1-10-15-16-24 |
| CAPRILE (via del) | 5-8-28 |
| CAPRIN Giuseppe (via) | 1-10-C |
| CAPUANO (via dei) | 30 |
| CARAVAGGIO (via del) | 6-9-B |
| CARBONARA (via) | 29-B |
| CARDI (via dei) | 39-39/-42 |
| CARDUCCI Giosuè (via) | 1-3-6-19-20-21-23-26-39-40-41-51-C |
| CARLETTI Francesco (via) | 20-21-23 |
| CARLI Gian Rinaldo (via) | 8-16-30-A |
| CARLO ALBERTO (piazza) | 15-D |
| CARLO San (via) | 8-9-10-24-30-A |
| CARMELICH Giorgio (via) | 22-A |
| CARMELITANI (via dei) | 26-38-42-44 |
| CARNARO (via) | 1 |
| CARPACCIO Vettor (via) | 15-16-D |
| CARPINETO (via del) | 8-10-52-C |
| CARPISON (via) | 3-4-6-9-14-17-17/-35-39-51-B |
| CARSIA (via) | 2-4 |
| CASSA DI RISPARMIO (via della) | 9-10-11-17-18-23-24-25-28-30-A |
| CASTAGNETO (vicolo del) | 4-14-17-17/-39-51 |
| CASTALDI Panfilo (via) | 18-20-21-23-33-34-37-48-C |
| CASTELLIERE (via del) | 37-48 |
| CASTELLO (via del) | 24 |
| CASTELMONTE (via) | 38 |
| CASTIGLIONI Arturo (via) | 22-25-26/-A |
| CASTRO Bruno (via) | 21 |
| CATALANI Alfredo (via) | 19 |
| CATERINA DA SIENA Santa (via) | 5-9-10-11-18-23-25-A |
| CATRARO Ciriaco (via) | 30 |
| CATTANEO Carlo (via) | 14 |
| CATTARUZZA Angelo (via) | 21 |
| CATTEDRALE (piazza e via della) | 24 |
| CATTINARA (strada di) | 18-37-D |
| CATULLO (via) | 4-14-17-17/-39 |
| CAVALLI Jacopo (via) | 5-11-19-A-D |
| CAVANA (androna, piazza e via di) | 24 |
| CAVAZZENI (via dei) | 24 |
| CAVE (via delle) | 6-9-12-B |
| CAVOUR (corso) | 1-3-8-17/-19-20-21-22-23-24-30-39-40-41-51 |
| CELLINI Benvenuto (via) | 1-3-8-17/-19-20-21-22-23-24-30-39-40-41-51 |
| CERERIA (via della) | 24-30 |
| CERGNA (via dei) | 22 |
| CERRETO (via del) | 6-36-C |
| CESARE Giulio (via) | 8-9-A |
| CESAROTTI Melchiorre (androna) | 3 |
| CESCA Giovanni (via) | 52 |
| CHERSO (androna) | 8-29-B |
| CHERUBINI Luigi (via) | 19-34-52 |
| CHIABRERA Gabriello (via) | 5-11-19-22-A-D |
| CHIADINO (via di) | 11-22-25-A |
| CHIARA Santa (vicolo) | 18-23-25 |
| CHIAUCHIARA (via) | 18-23-25 |
| CHIESA Damiano (via) | 6-9-39-51-B |
| CHIOZZA (volti di) | 1-3-6-9-15-16-19-20-21-22-23-25-26-35-B-C |
| CIAMICIAN Giacomo (via) | 30 |
| CICERONE Marco Tullio (via) | 2-4-14-15-16-26-35-36-38-42-44 |
| CIGOTTI Nicolò (via) | 1-10-C |
| CILEA Francesco (via) | 38 |
| CILINO San (androna) | 6-9-35-B |
| CILINO San (via) | 6-9-35-B |
| CIMAROSA Domenico (via) | 19-34-52 |
| CIPRESSI (via dei) | 4-4/-39-39/-42 |
| CIPRIANO San (piazza e via) | 24 |
| CISTERNONE (via del) | 26-38-42-44 |
| CITTA’ DI SANTOS (largo) | 1-3-8-17/-19-20-21-22-23-24-30-39-40-41-51 |
| CITTANOVA D’ISTRIA (via) | 1-8-29-B |
| CIVIDALE (via) | 38 |
| CIVRANI (via dei) | 25-26 |
| CODERMATZ Mario (via) | 21 |
| COLAUTTI Arturo (via) | 15-16-30-D |
| COLETTI Giuseppe de (via) | 8-16-30-A |
| COLLEGIO (via del) | 11-17-23-28 |
| COLLEONI Bartolomeo (via) | 1-29-B |
| COLLIO (via del) | 26-38 |
| COLOGNA (via di) | 3-4-6-9-14-17-17/-35-39-51-B |
| COLOMBI (via dei) | 24 |
| COLOMBO Cristoforo (androna e via) | 1-10-29-B-C |
| COLONNA Vittoria (via) | 24-30 |
| COLORNI Eugenio (via) | 21 |
| COLOTTI Francesco (via) | 28 |
| COMBI Carlo (via) | 15-16-30-D |
| COMICI Emilio (via) | 35-B |
| COMMERCIALE (via) | 2-4-28 |
| COMUZZI Pietro (via) | 8-29-B |
| CONCONELLO (salita a) | 2-3-4 |
| CONCONELLO (via) | 2-4-4/-39-39/-42 |
| CONCORDIA (via della) | 1-10-29-B-C |
| CONTI (via) | 5-19-D |
| COPPA (androna dei) | 24 |
| COPPA (via dei) | 24 |
| COPPO Pietro (via) | 10-37-48-C |
| CORDAROLI (via dei) | 5-8-28 |
| CORELLI Arcangelo (via) | 34-52 |
| CORMONS (via) | 26-38 |
| CORNELIA ROMANA (piazza) | 30 |
| CORONEO (via del) | 4-14-17-17/-39-51 |
| CORREGGIO (via del) | 35-B |
| CORRIDONI Filippo (via) | 18-20-21-23-33-34-37-48-C |
| CORSI Guido (via) | 5-17-28 |
| CORTE (androna e via della) | 24 |
| CORTI (via) | 8-9-10-30-A |
| COSSA Pietro (via) | 8 |
| COSTALUNGA (via) | 33-34-37-C |
| COSTANTINIDES Costantino (via) | 6-9-B |
| COSTANZI (passo) | 11-17-23-28 |
| COSTIERA (strada) | 36 |
| COSULICH (via dei) | 23 |
| COZZI Napoleone (via) | 35-B |
| CRISCIANI Armando (via) | 21 |
| CRISPI Francesco (via) | 1-3-4-6-9-14-15-16-17-17/-19-20-21-22-23-26-35-39-51-B-C |
| CROATTO Bruno (via) | 35-B |
| CROCE Benedetto (lungomare) | 6-36-C |
| CROCE Ireneo della (via) | 3-6-9-35-B |
| CROCIFERI (via dei) | 24-30 |
| CROCIFISSO (via del) | 18-23-24-25 |
| CROSADA (via di) | 24 |
| CUBI Giulio (via) | 21 |
| CUMANO Costantino (via) | 18-D |
| CUNICOLI (via dei) | 3-6-9-35-B |
| CURIEL Eugenio (via) | 21-48 |
| CUSIN Fabio (via) | 33-37-C |
| DA VINCI Leonardo (piazza) | 3-6-9-35-B |
| D’ALESSIO Nicoletto (via) | 10-48-C |
| DALL’ONGARO Francesco (via) | 15-30-D |
| DALMAZIA (piazza) | 2-4-5-14-15-16-24-26-28-35-36-38-42-44 |
| D’ALVIANO Bartolomeo (via) | 1-29-B |
| DANDOLO Enrico (via) | 29-B |
| D’ANGELI Massimiliano (via) | 11-22-A |
| DANIELE San (via) | 30 |
| D’ANNUNZIO Gabriele (viale) | 18-19-20-21-23-34-40-41-D |
| DARDI Ferruccio (via) | 21 |
| DAURANT Ettore (via) | 15-16-D |
| DAVIS Sara (via) | 5-8-28 |
| D’AZEGLIO Massimo (via) | 5-11-19-A-D |
| DE AMICIS Edmondo (via) | 15-16-30-D |
| DE BERTI Antonio (piazzale) | 21 |
| DE FIN (via) | 30 |
| DE GASPERI Alcide (piazzale) | 18-D |
| DE RIN Nicolò (via) | 15-16-30 |
| DELLA FRANCESCA Piero (via) | 12 |
| DELLA VEDOVA Michele (via) | 10-48-C |
| DELL’ACQUA Cesare (via) | 33-34-C |
| DELMESTRI Giuseppe e Luca (via) | 26 |
| DEMARCHI Ezio (salita e via) | 8-29-B |
| DENZA Francesco (via) | 30 |
| D’ESTE Almerico (androna) | 22-A |
| DESTRIERO (via del) | 18-19-20-21-23-33-34-37-40-41-C-D |
| DI PECO Antonino (via) | 21 |
| DI VITTORIO Giuseppe (via) | 20-21-40-41-48 |
| DIACONO Paolo (via) | 1-10-C |
| DIAZ Armando (via) | 8-9-10-24-30-A |
| DIENA Umberto (via) | 48-C |
| DIGNANO (via) | 1-8-29-B |
| DITTAMO (via del) | 5-8 |
| DOBERDO’ (via) | 2-4-4/-42 |
| DOCCE (via delle) | 6-9-12-B |
| DODA SEISMIT Federico (via) | 1-8-29-B |
| DOMUS CIVICA (via) | 19-20-21-23-34-40-41-48-52 |
| DONADONI Casimiro (via) | 5-11-19-22-A-D |
| DONAGGIO Rodolfo (via) | 21 |
| DONATELLO (via del) | 6-9-12-35-B |
| DONATO San (via) | 6-9-35-B |
| DONIZETTI Gaetano (via) | 3-6-9-22-35-B |
| DONOTA (piazza e via di) | 18-23-25 |
| DREHER Anton (piazzale) | 6-9-35-B |
| DUBLINO (scala) | 1-10-C |
| DUCA D’AOSTA Emanuele Filiberto (via) | 30 |
| DUCA DEGLI ABRUZZI Luigi Amedeo (piazza) | 8 |
| DUDOVICH Marcello (via) | 6-9-B |
| ECONOMO Giovanni e Demetrio (via) | 8-9-A |
| EDERA (vicolo dell’) | 3 |
| EINAUDI Luigi (via) | 11-17-23-28 |
| ELIA Enrico (via) | 28 |
| EMO Angelo (via) | 16-29-B-D |
| ERBERTI Francesco (vicolo) | 29-B |
| ERBETTE (via delle) | 25-26-26/ |
| EREMO (via dell’) | 11-22-A |
| ERICA (scala e via dell’) | 2-28 |
| ERMACORA Sant’ (via) | 5-8 |
| ERMADA (via dell’) | 2-4-4/-42 |
| ERRERA Carlo (via) | 23 |
| EUFEMIA SANT’ (androna) | 8-9-15-A-D |
| EUROPA (piazzale) | 3-4-17-17/-39-51 |
| FABBRI (scala e via dei) | 30 |
| FABBRICA (via della) | 18-20-21-23-34-40-41 |
| FABIANI Max (via) | 35-B |
| FABRA (ponte della) | 5-11-19-C |
| FACHINETTI Michele (via) | 33-C |
| FALCHI (via dei) | 18-20-21-23-34 |
| FANO Giorgio (via) | 20-21-40-41-48-52 |
| FARINELLI Giuseppe (via) | 34-52 |
| FARNETELLO (via del) | 35-B |
| FARNETO (via del) | 25-26-26/ |
| FAVETTI Carlo (via) | 42-44 |
| FELICE San (via) | 6-9-35-B |
| FELLUGA Umberto (via) | 25-26-26/ |
| FELTRE Vittorino da (via) | 5-19-D |
| FENICE (galleria) | 3-6-9-22-25-26-35-B |
| FEROLLI Enrico (scala) | 3 |
| FERRARI Paolo (via) | 3-17-17/ |
| FERRARIS Galileo (via) | 1-10-15-16-C-D |
| FERRIERA (androna della) | 18-20-21-23-33-34-37-40-41-48-C |
| FERROVIA (via della) | 4-4/-39-39/-42 |
| FESTO Valerio (via) | 8 |
| FIAMME GIALLE (via delle) | 8-30-A |
| FIANONA (via) | 8-10-19-20-21-23-48-C |
| FICO (via del) | 24 |
| FILZI Fabio (via) | 5-17-24-28-30 |
| FIORDALISI (via dei) | 4-4/-39-39/-42 |
| FITTKE Arturo (via) | 18-D |
| FIUME (strada per) | 22-25-26/-33-37-39/-48-49/-A-C |
| FLAVIA (via) | 19-20-21-23-40-41-48-49-49/-52 |
| FLEMING Alexander (via) | 4-17-17/-39-51 |
| FLUMIANI Ugo (via) | 11-22-A |
| FOGAZZARO Antonio (via) | 3-4-17-17/-39-51 |
| FOLLATOIO (via del) | 19-20-21-23-40-41-48 |
| FONDA Enrico (via) | 34 |
| FONDA SAVIO fratelli (via) | 21 |
| FONDA SAVIO passo di piazza Antonio | 8-9-10-24-30-A |
| FONDERIA (via della) | 18-20-21-23-33-34-37-40-41-48-A-C-D |
| FONTANA (via della) | 4-14-17-17/-39-51 |
| FONTE (salita al) | 33-37-48-C |
| FONTE OPPIA (via) | 10-48-C |
| FORAGGI (piazza dei) | 18-19-20-21-23-34-40-41-D |
| FORLANINI Carlo (via) | 22-A |
| FORNACE (via della) | 1-10-15-16-24-C-D |
| FORNELLI (via dei) | 24 |
| FORTI Sergio (via) | 20-21-40-41-48 |
| FORTINO (via del) | 24 |
| FORTIS Leone (via) | 15-16-D |
| FORTUNATO San (androna e vicolo) | 26-38-42-44 |
| FORTUNIO Francesco (via) | 11-22-A |
| FOSCA Santa (via) | 4 |
| FOSCHIATTI Gabriele (via) | 18-20-21-23-33-34-37-40-41-48-A-C-D |
| FOSCOLO Ugo (via) | 5-11-19-A |
| FRAGIACOMO Pietro (via) | 33-C |
| FRANCA (via) | 15-D |
| FRANCESCHI Carlo de (via) | 20-21-48 |
| FRANCESCO D’ASSISI San (via) | 3-6-9-25-26-26/-35-B |
| FRASSINI (via dei) | 2-4-4/-42 |
| FRAUSIN Luigi (via) | 1-10-C |
| FRESCOBALDI Gerolamo (via) | 34 |
| FRIGESSI (via dei) | 20-21-23-40 |
| FRIULI (strada del) | 26-42-44 |
| FURLANI Isidoro (via) | 33-C |
| FUSINATO Arnaldo (via) | 3-4-17-17/-39-51 |
| GALATTI Giorgio (via) | 2-4-5-14-17-28-35 |
| GALILEI Galileo (via) | 3-6-9-35-B |
| GALLERIA (via della) | 24 |
| GALLINA Giacinto (via) | 1-15-16-19-B-C |
| GALLO Sulpicio (via) | 8-29-B |
| GALVANI Luigi (via) | 3-6-9-35-B |
| GAMBINI Pio Riego (via) | 5-19-22-A-D |
| GARDONI Edoardo (via) | 41 |
| GARIBALDI Giuseppe (piazza) | 18-20-21-23-33-34-37-48-C |
| GASSER Edoardo (via) | 25-26/ |
| GATTERI Giuseppe Lorenzo (via) | 22-25-26-26/ |
| GATTORNO (vicolo del) | 28 |
| GAVARDO Santo (via) | 10-C |
| GAZZOLETTI Antonio (via) | 6-8-36-42-44-C |
| GEIRINGER Eugenio (scala) | 42-44 |
| GELSOMINI (via dei) | 5-8 |
| GEMONA (via) | 26-38 |
| GENOVA (via) | 5-9-10-11-17-18-24-25-28-30-A |
| GEPPA (via della) | 2-4-5-8-14-17-24-28-30-35-36-42-44 |
| GERANI (via dei) | 28 |
| GESSI Romolo (viale) | 8-9-15-30-A-D |
| GHEGA Carlo (via) | 1-3-6-19-20-21-22-24-30-36-40-41-42-44-C |
| GHIBERTI Lorenzo (via) | 5-26-26/-38 |
| GHIRLANDAIO (via del) | 5-18-19-20-21-23-34-40-41-D |
| GIACINTI (via dei) | 5-8 |
| GIACOMETTI Paolo (via) | 8-29-B |
| GIACOMO San (campo) | 1-10-C |
| GIACOMO IN MONTE San (via) | 1-10-C |
| GIACOSA Giuseppe (via) | 1-8-29-B |
| GIAGGIOLI (scala e via dei) | 28 |
| GIAMBELLINO (via del) | 15-16-D |
| GIANELLI Bartolomeo (via) | 33-C |
| GIARDINI (via dei) | 8-29-B |
| GIARDINO (largo del) | 3-6-9-35-B |
| GIARIZZOLE (piazzale e via di) | 19-20-21-23-40-41-48-52 |
| GIGANTE Vincenzo (via) | 21 |
| GIGANTI (scala dei) | 1-5-9-10-11-15-16-18-19-25-29-A-B-C-D |
| GINEPRI (via dei) | 2-4-4/-42 |
| GINESTRE (via delle) | 5-8 |
| GINNASTICA (via della) | 22-25-26-26/ |
| GIOBERTI Vincenzo (piazzale) | 6-9-12-B |
| GIOIA Flavio (via) | 1-3-8-17/-19-20-21-22-23-24-30-39-40-41-51 |
| GIORDANO Umberto (via) | 38 |
| GIORGIO San (via) | 8-9-10-30-A |
| GIOTTI Virgilio (piazza) | 3-4-6-9-14-17-17/-22-35-39-51-B |
| GIOTTO (via) | 3-6-9-22-25-26-35-B |
| GIOVANNI San (passo e piazza) | 1-9-15-16-19-25-B-C- |
| GIOVANNI XXIII Papa (largo) | 30 |
| GIOVENALE (via) | 28 |
| GIRARDI Giusto (via) | 11-22-A |
| GIULIA (via) | 3-6-9-35-B |
| GIULIANI (via dei) | 1-10-B-C |
| GIUSEPPE della Chiusa San (strada per) | 23-40-41 |
| GIUSTI Giuseppe (via) | 5-8 |
| GIUSTINA Santa (via) | 15-D |
| GIUSTINELLI (via dei) | 30 |
| GIUSTINIANO (via) | 4-14-15-16-26-35-36-38-42-44 |
| GIUSTO San (via) | 15-16-24-D |
| GOINEO Giovanni Battista (via) | 30 |
| GOLDONI Carlo (passo e piazza) | 1-5-9-10-11-15-16-18-25-29-A-B-C-D |
| GORIZIA (via) | 26-38 |
| GORTAN Massimiliano (via) | 22-25-26/-A |
| GOZZI Gaspare (via) | 5-26-26/-38 |
| GRADI (via dei) | 33-37-48-C |
| GRADISCA (via) | 26-26/-38 |
| GRAMSCI Antonio (via) | 1-10-C |
| GRANATIERI (largo) | 11-17-18-23-25-28 |
| GRANDI Achille (via) | 21 |
| GRAVISI (via dei) | 20-21-40-41-48 |
| GREGO Antonio (via) | 21-48 |
| GREGORUTTI Carlo (via) | 5-18-19-20-21-23-34-D |
| GRETTA (salita di) | 5-26-38-42-44 |
| GRIDELLI Edoardo (via) | 25-26/ |
| GRIGIONI (androna dei) | 11-17-23-28 |
| GRIMANI Guido (via) | 11-18-22-A-D |
| GRISIGNANA D’ISTRIA (via) | 1 |
| GROSSI Tommaso (via) | 24 |
| GROSSICH Antonio (via) | 33-37-C-D |
| GRUMULA (riva) | 8-9-10-A |
| GRUNHUT Isidoro (via) | 18-D |
| GRUZZULIS (via) | 18-23-25 |
| GUARDI Francesco e Gianantonio de (via) | 15-16-D |
| GUARDIA (via della) | 1-10-33-37-48-C |
| GUARDIELLA (strada di) | 6-9-35-B |
| GUERRAZZI Francesco Domenico (via) | 24 |
| GUICCIARDINI Francesco (via) | 14 |
| GULLI Tommaso (riva) | 8-9-10-A |
| HAIPEL Mario (via) | 41 |
| HERMET Francesco (via) | 8-9-15-A-D |
| HOLLAN Carlo (via) | 18-D |
| HORTIS Attilio (piazza) | 8-9-10-24-30-A |
| ILLERSBERG Antonio (via) | 6-36-C |
| IMBRIANI Matteo Renato (via) | 9-19-25 |
| INCHIOSTRI Ugo (via) | 19-20-21-23-48-52 |
| INDUSTRIA (via dell’) | 1-10- |
| IPPODROMO (viale dell’) | 18-D |
| IRNERI Ugo (largo) | 8-9-A |
| ISELLA (via d’) | 1 |
| ISIDORO Sant’ (via) | 4 |
| ISOLA D’ISTRIA (via) | 1-8-29-B |
