Come precedentemente previsto, oggi 10 agosto 2025 è stata una giornata veramente molto calda. Ecco la tabella delle rilevazioni meteo odierne (Osservatorio Arpa FVG) con i dati delle temperature minime, medie e massime, assieme alla direzione e intensità del vento e percentuale di umidità relativa
riepilogo giornaliero del 10-08-2025 dalle 00 UTC all’ultima rilevazione
| stazione | ultima rilevazione (CEST) |
cielo | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
umidità media % |
vento medio km/h |
vento max direzione |
vento max km/h |
radiaz. glob. KJ/m2 |
|---|
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariis | 19:00 | n.d. | 0.0 | 17.2 | 27.5 | 37.4 | 71 | – | – | – | |
| B.go Grotta Gigante | 19:00 | sereno | 0.0 | 18.4 | 29.3 | 36.6 | 50 | 12 | E | 32 | 25464 |
| Barcis | 19:00 | sereno | 0.0 | 14.9 | 24.8 | 34.1 | 68 | 3 | NE | 21 | 25800 |
| Bicinicco | 19:00 | n.d. | 0.0 | 18.7 | 29.5 | 37.8 | 55 | – | – | – | |
| Brugnera | 19:00 | sereno | 0.0 | 17.3 | 28.2 | 36.1 | 65 | – | – | 25360 | |
| Camino al Tgl. | 19:00 | n.d. | 0.0 | 17.6 | 28.5 | 37.3 | 59 | – | – | – | |
| Capriva del Friuli | 19:00 | sereno | 0.0 | 22.0 | 30.5 | 37.6 | 50 | 6 | ESE | 20 | 26893 |
| Cave del Predil | 19:00 | n.d. | 0.0 | 13.6 | 21.7 | 30.4 | 72 | – | – | – | |
| Cervignano del F. | 19:00 | sereno | 0.1 | 17.4 | 28.7 | 38.3 | 62 | 4 | WNW | 15 | 26030 |
| Chievolis | 19:00 | n.d. | 0.0 | 17.1 | 26.9 | 35.4 | – | – | – | – | |
| Cividale del F. | 19:00 | sereno | 0.0 | 22.4 | 30.2 | 37.8 | 49 | 15 | NE | 36 | 26419 |
| Codroipo | 19:00 | sereno | 0.0 | 19.4 | 29.1 | 38.2 | 62 | 5 | NNE | 17 | 25006 |
| Enemonzo | 19:00 | sereno | 0.0 | 14.6 | 25.5 | 34.8 | 69 | 4 | NE | 22 | 23159 |
| Fagagna | 19:00 | sereno | 0.0 | 22.9 | 29.7 | 36.3 | 50 | 14 | NNE | 36 | 24610 |
| Forni di Sopra | 19:00 | sereno | 0.0 | 17.8 | 25.0 | 30.7 | 56 | 6 | ENE | 20 | 25701 |
| Fossalon | 19:00 | sereno | 0.1 | 19.0 | 29.8 | 38.9 | 59 | 8 | ENE | 20 | 24900 |
| Fusine | 19:00 | sereno | 0.0 | 11.1 | 23.2 | 33.2 | 69 | 4 | SE | 24 | 25512 |
| Gemona del F. | 19:00 | sereno | 0.0 | 21.3 | 28.8 | 35.3 | 49 | 12 | NE | 41 | 24009 |
| Gorgo | 19:00 | sereno | 0.2 | 16.5 | 27.9 | 35.9 | 72 | 5 | NW | 15 | 26255 |
| Gorizia | 19:00 | sereno | 0.0 | 18.4 | 29.2 | 36.7 | 64 | 8 | 28 | 25470 | |
| Gradisca d’Is. | 19:00 | sereno | 0.0 | 21.8 | 30.3 | 37.6 | 50 | 10 | ENE | 26 | 25048 |
| Grado | 19:00 | sereno | 0.0 | 22.9 | 27.6 | 33.2 | 74 | 13 | SW | 21 | 24900 |
| Lauzacco | 19:00 | n.d. | 0.0 | 19.9 | 29.8 | 38.6 | 48 | 7 | E | 18 | – |
| Lignano S. | 19:00 | sereno | 0.0 | 22.3 | 28.4 | 34.5 | 62 | 12 | NNE | 23 | 25183 |
| Lussari | 19:00 | sereno | 0.0 | 17.8 | 20.8 | 23.6 | 58 | 7 | E | 22 | 24692 |
| M.te Matajur | 19:00 | sereno | – | 20.5 | 22.2 | 24.0 | 50 | 10 | ENE | 24 | 29574 |
| M.te Pala d’Altei | 19:00 | sereno | – | 20.1 | 23.5 | 26.5 | 49 | – | – | 28338 | |
| M.te Zoncolan | 19:00 | sereno | 0.0 | 18.8 | 21.5 | 24.1 | 53 | 11 | 28 | 26314 | |
| Monfalcone | 19:00 | sereno | 0.0 | 20.6 | 31.4 | 39.0 | 49 | 14 | 36 | 24900 | |
| Musi | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 18.2 | 26.5 | 32.9 | 53 | – | – | 19657 | |
| Palazzolo d. St. | 19:00 | sereno | 0.2 | 16.3 | 28.1 | 36.7 | 69 | 7 | NW | 14 | 24502 |
| Piancavallo | 19:00 | sereno | 0.0 | 15.0 | 23.1 | 28.8 | 61 | 4 | N | 22 | 25758 |
| Pontebba | 19:00 | sereno | 0.0 | 15.0 | 25.4 | 35.0 | 63 | – | – | 24882 | |
| Pordenone | 19:00 | sereno | 0.0 | 17.6 | 28.4 | 36.9 | 59 | 3 | SSW | 11 | 23802 |
| Pradamano | 19:00 | n.d. | 0.0 | 16.0 | 28.3 | 37.2 | 59 | 5 | ENE | 22 | – |
| Rivis | 19:00 | n.d. | 0.0 | 18.3 | 28.8 | 37.8 | 57 | – | – | – | |
| San Pietro al Nat. | 19:00 | sereno | 0.0 | – | – | – | – | 12 | NNE | 29 | 22317 |
| San Vito al Tgl. | 19:00 | n.d. | 0.0 | – | – | – | 64 | 5 | NNE | 12 | – |
| Sappada (ARPAV) | 19:00 | sereno | 0.0 | 13.0 | 21.7 | 28.6 | 63 | – | – | 24059 | |
| Sgonico-Zgonik | 19:00 | sereno | 0.0 | 19.9 | 30.9 | 37.3 | 42 | 9 | ESE | 29 | 25464 |
| Talmassons | 19:00 | sereno | 0.0 | 19.1 | 29.4 | 37.5 | 53 | 5 | NNE | 15 | 25006 |
| Tarvisio | 19:00 | sereno | 0.0 | 12.8 | 23.1 | 31.3 | 65 | 6 | ESE | 23 | 24040 |
| Tolmezzo | 19:00 | sereno | 0.0 | 19.0 | 28.5 | 36.2 | 54 | 7 | SE | 24 | 23892 |
| Trieste | 19:00 | sereno | 0.0 | 25.2 | 29.1 | 36.3 | 63 | 11 | ENE | 37 | 26350 |
| Udine | 19:00 | sereno | 0.0 | 19.8 | 30.1 | 37.5 | 46 | 7 | ESE | 28 | 24953 |
| Vivaro | 19:00 | sereno | 0.0 | – | – | – | 61 | 5 | N | 15 | 23957 |
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Facebook
- Fai clic per condividere su X (Si apre in una nuova finestra) X
- Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra) Stampa
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra) LinkedIn
- Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra) Telegram
- Fai clic per condividere su Threads (Si apre in una nuova finestra) Threads
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra) E-mail





